|
商品の詳細:
|
| 名前: | 雑草防除のマット/Grounカバー/ポリプロピレンの雑草ストッパー | Matertial: | PPかPE |
|---|---|---|---|
| 重量: | 90-100GSM | 添加物: | 1% |紫外線3% |
| 色: | 黒または濃い緑または緑 | 幅: | 1-6m |
| パッケージ: | 部分かロール | 生命を使用して: | 3-5years |
| ハイライト: | 不透明な雑草のマット2m x 20m,植物の養樹園の雑草のマット2m広く,2mX20mの美化の雑草のマット |
||
PP/生地を美化するPEによって編まれるWeedmatの植物の養樹園のGroundcoverの雑草防除のマット
雑草防除のマット、別名PP/PEの地被植物、編まれた雑草の障壁、反グラス クロス、景色の生地、雑草のgeotextile、等。また沈泥の塀の網のために使用されて。それは農業で広く利用されているポリエチレン(PE)またはポリプロピレン(PP)によって編まれた生地材料から、庭、雑草防除のための温室成り、地球および環境に除草剤の使用をおよびよい減らすために地面、排水きれい、地面の印および指導、等の雑草防除のマット保つ。
| 名前: | 雑草のマット |
| 色: | 黒い/Whiteはカスタマイズする |
| 機能: | 1. 雑草の地面を防ぎなさい、床をきれい保ちなさい |
| 2. 害虫から植物を保護し、extremはconditoinを風化させる | |
| 3. 蒸気から保ち、多数の危険を病気減らしなさい | |
| 幅: | 0.5から2つのmはカスタマイズする |
| 長さ: | 50-500mようにカスタマイズする |
| 重量: | 90g -200g |
| いいえ。 | 項目 | 指示しなさい | ||||||
| 20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
| 1 | MD KN/mの破損強さ ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | CD KN/mの破損強さ ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | 延長の破損 % ≤ | 25 | ||||||
| 4 | 台形引裂強さ KN ≥ | 0.2 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.6 | 0.72 |
| 5 | CBRは破烈させた強さをmullen KN ≥ | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.5 |
| 6 | 縦の透磁率係数 cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
| 7 | ふるいのサイズO90 (O95) mm | 0.07-0.5 | ||||||
| 8 | 固まり g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 9 | 変化 % | ±10 |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Lisa-Zhang
電話番号: +8613861075730