|
商品の詳細:
|
| 名前: | 雑草防除のマット/Grounカバー/ポリプロピレンの雑草ストッパー | Matertial: | PPかPE |
|---|---|---|---|
| 重量: | 90-100GSM | 添加物: | 1% |紫外線3% |
| 色: | 黒または濃い緑または緑 | 幅: | 1-6m |
| パッケージ: | 部分かロール | 生命を使用して: | 3-5years |
| ハイライト: | 2mx5m編まれた雑草のマット,人工的な草の下の雑草の障壁,上げられた庭のベッドの下の2m x 5mの雑草のマット |
||
PPの農業のためのPEによって編まれる雑草防除の反草のマットの布の景色の生地の雑草の障壁の非編まれた雑草のマット
キャンプする屋外の網のフロアーリング マットに床を張る
| プロダクト | 地被植物の雑草のマット/Geotextile/景色の生地 |
| 材料 | 100%新しいPP/PE |
| 色 | または顧客の要求による黒く、白く、黒い/緑 |
| 幅 | 10-800cm |
| 長さ | 顧客の要求によって |
| 網 | 7*7-23*23 |
| デニール | 700D -2000D |
| GSM | 60-230gsm |
| 縞 | 垂直線および正方形 |
| 処置 |
A.扱われる紫外線 B. Ultrasonicの切断 |
| 表面の対処 | 顧客の要求によってスリップ防止、帯電防止または |
| 適用 | 雑草の成長を停止し、水を保ちなさい |
| 記述 |
高い引張強さ、落下および摩擦。 寸法安定性。 印刷物の仕事のためのよい表面。 紫外線保護処置必要であれば。 食糧接触の承諾 |
|
包装
|
ペーパーかプラスチック ボビンによって包むロール |
| ストレッチ・フィルムかPEのフィルムによって外で詰められて | |
| MOQ | 3トン |
| 生産の機能 | 100Tons/Month |
| 受渡し時間 | 順序の確認の後の30日以内の最初の容器、顧客の要求によってあとで |
| 支払の言葉 | L/C一覧でかT/T |
| 証明 | SGS、BV、TUV、ISO9001、ISO14001 |
| いいえ。 | 項目 | 指示しなさい | ||||||
| 20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
| 1 | MD KN/mの破損強さ ≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | CD KN/mの破損強さ ≥ | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | 延長の破損 % ≤ | 25 | ||||||
| 4 | 台形引裂強さ KN ≥ | 0.2 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.6 | 0.72 |
| 5 | CBRは破烈させた強さをmullen KN ≥ | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.5 |
| 6 | 縦の透磁率係数 cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
| 7 | ふるいのサイズO90 (O95) mm | 0.07-0.5 | ||||||
| 8 | 固まり g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 9 | 変化 % | ±10 |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Lisa-Zhang
電話番号: +8613861075730